流量:2.5m3/h
揚(yáng)程:12m
流體進(jìn)口尺寸:20mm
流體出口尺寸:20mm
IMC-F磁力泵利用磁力偶合器傳遞動(dòng)力,全密封無泄漏,當(dāng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)磁力偶合器的外磁鋼旋轉(zhuǎn)時(shí),磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內(nèi)磁鋼上,使泵轉(zhuǎn)子與電動(dòng)機(jī)同步旋轉(zhuǎn),無機(jī)械接觸地傳遞扭矩。由于液體被封閉在隔離套內(nèi),從而解決了物料的泄漏,減少了污染,節(jié)約了能源,凈化了環(huán)境,保護(hù)了生產(chǎn)線上工作人員的身心健康。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.泵體內(nèi)襯、葉輪內(nèi)轉(zhuǎn)子,隔離套均采用純凈的F46材料一次性模壓而成,無雜質(zhì)析出,適用于輸送高純度、高腐蝕性的化學(xué)液體;
2.泵體外殼采用球墨鑄鐵,泵體按標(biāo)準(zhǔn)法蘭設(shè)計(jì),機(jī)械強(qiáng)度優(yōu)良,并且能承受重型管道負(fù)荷;
3.過流部件內(nèi)襯F46材料,具有六道光滑順暢,水力性能優(yōu)越,水力摩擦損失小、效率高等特點(diǎn);
4.泵軸、軸承套、動(dòng)靜環(huán)均采用無壓燒結(jié)碳化硅,具有高硬度、高耐磨、高耐腐蝕性等特征;
5.軸承套內(nèi)孔獨(dú)特的螺旋槽設(shè)計(jì),使滑動(dòng)軸承副潤(rùn)滑更方便,更容易帶走泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)摩擦產(chǎn)生的熱量;
6.隔離套外面增設(shè)了采用進(jìn)口材料PPS特制而成的補(bǔ)強(qiáng)罩,使泵組可以承受更高的系統(tǒng)壓力,并且可以消除采用金屬套因磁渦流而產(chǎn)生的熱量;
7.內(nèi)外磁選用釹鐵硼材料,磁鋼表面高達(dá)3600高斯,可順利把原動(dòng)機(jī)的扭矩傳遞給葉輪,并且在大流量工況下也不會(huì)打滑,也可防止葉輪內(nèi)轉(zhuǎn)子與后止推環(huán)接觸,從而防止因摩擦發(fā)熱而融化氟塑料部件,確保磁力泵在強(qiáng)腐蝕性的場(chǎng)合能正常運(yùn)行;
8.整個(gè)泵組采用后拉式結(jié)構(gòu),一個(gè)人便可進(jìn)行內(nèi)部檢修和零件更換,且不需要拆卸管道。
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 效率η | 電機(jī)功率 kW | ||
m3/h | (m) | r/min | (%) | 介質(zhì)密度(g/cm3) | |||
1 | 1.35 | 1.84 | |||||
IMC16-16-85F | 1.8 | 8 | 2900 | 39 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
IMC20-20-110F | 2.5 | 12 | 2900 | 29 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
IMC25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 2900 | 29 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
IMC32-20-110F | 5.5 | 13 | 2900 | 35 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC32-25-125FT | 4 | 20 | 2900 | 30 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
IMC32-25-160FT | 4 | 32 | 2900 | 26 | 2.2 | 3 | 4 |
IMC32-25-200FT | 4 | 50 | 2900 | 20 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC40-25-120FT | 6.3 | 15 | 2900 | 42 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC40-25-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 36 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
IMC40-25-160FT | 6.3 | 32 | 2900 | 23 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC40-25-200FT | 6.3 | 50 | 2900 | 28 | 4 | 5.5 | 7.5 |
IMC40-32-115FT | 6.3 | 15 | 2900 | 42 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC40-32-145FT | 6.3 | 25 | 2900 | 42 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC40-40-100F | 6.3 | 11 | 2900 | 34 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC40-40-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 36 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
IMC50-32-125F | 12.5 | 20 | 2900 | 57 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC50-32-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC50-32-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 44 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC50-32-200FT | 12.5 | 50 | 2900 | 35 | 7.5 | 11 | 11.5 |
IMC50-40-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC50-40-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 44 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC65-40-200FT | 25 | 50 | 2900 | 48 | 11 | 15 | 18.5 |
IMC65-50-125FT | 25 | 20 | 2900 | 55 | 4 | 5.5 | 7.5 |
IMC65-50-150FT | 20 | 25 | 2900 | 52 | 4 | 5.5 | 7.5 |
IMC65-50-160FT | 25 | 32 | 2900 | 55 | 5.5 | 7.5 | 11 |
IMC80-50-200FT | 50 | 50 | 2900 | 58 | 15 | 18.5 | 30 |
IMC80-65-125FT | 50 | 20 | 2900 | 65 | 7.5 | 11 | 11 |
IMC80-65-160FT | 50 | 32 | 2900 | 62 | 11 | 15 | 18.5 |
IMC100-65-200FT | 100 | 50 | 2900 | 59 | 30 | 37 | 45 |
IMC100-65-250FT | 100 | 80 | 2900 | 53 | 45 | 55 | 75 |
IMC100-80-125FT | 100 | 20 | 2900 | 69 | 11 | 15 | 18.5 |
IMC100-80-160FT | 100 | 32 | 2900 | 65 | 18.5 | 22 | 30 |
IMC125-100-125FT | 160 | 20 | 2900 | 65 | 18.5 | 22 | 30 |
IMC125-100-160FT | 160 | 32 | 2900 | 68 | 30 | 37 | 45 |
注:可按客戶要求定制非標(biāo)準(zhǔn)磁力泵。 |